Prijzen geldig voor boekingen gemaakt voor 31.12.2013 (De vermelde prijzen zijn exclusief energie- en schoonmaakkosten.) |
|||
Deel 1 (36 pers) |
Deel 2 (48 pers) |
Volledig (84 pers) |
|
Erkend Jeugdwerk | € 160 | € 210 | € 370 |
Andere Jeugdgroepen | € 175 | € 230 | € 405 |
Volwassenen | € 210 | € 275 | € 485 |
Juli/Augustus (enkel per 10n) | n.v.t. | n.v.t. | € 3.024 |
Alle vermelde prijzen zijn per begoonen periode van 24 uur (Reservatie in een weekend is minstens 2 x 24 uur) Een boeking is slechts bevestigd na storting van het gevraagde voorschot. Het saldo moet gestort zijn minste 10 dagen voor aankomst. De precieze reservatievoorwaarden zijn vermeld op het contract. |
Energieprijzen, worden verrekend bij vertrek | |
Water | € 1,75 per m³ |
Propaangas | € 3,25 per m³ |
Elektriciteit | € 0,25 per Kwh |
Schoonmaken | |
Deel 1 | € 90 |
Deel 2 | € 120 |
Volledig | € 210 |
2023 - Deel A - Capaciteit 48 pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 - Deel A - Capaciteit 48 pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025 - Deel A - Capaciteit 48 pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |